云开体育app下载中心
Product Center
当前位置:首页
云开体育app下载中心
便携式检测仪
LH-C660便携式COD氨氮总磷总氮

便携式COD氨氮总磷总氮
产品简介
| 批处理量 | 4支 或者 16支支 | 测定时间 | 20分钟 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | 5% | 测定准确度 | 5% |
| 测定范围 | 0-15000mg/lmg/L | 测定波长 | 420nm |
| 最低检出限 | 5mg/l | 测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) |
| 价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,综合 |
产品介绍:
LH-C660型智能多参数分析仪(简称LH-C660检测仪)便携式多参数(COD/氨氮/总磷/总氮)测定仪采用快速消解分光光度法,用于地表水,地下水,饮用水源,生活污水和工业废水中化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮的测定。仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用。
产品特点:
◆无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽;
◆样品和试剂用量少,分析速度快;
◆电池供电,耗电量低,具有自动关机功能;
◆携带方便。
产品参数:
| 检测项目 | COD(化学需氧量) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 检测范围 | 0-15000mg/l(分段) | 0-50mg/l | 0-20mg/l | 0.5-50mg/l |
| 消解温度 | 165℃,20min | 不消解 | 150℃,15min | 125℃,30min |
| 测量方法 | 重铬酸钾光度法 | 纳氏试剂光度法 | 钼蓝光度法 | 过硫酸钾消解分光光度法 |
| 精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 波长 | 420nm/520nm/620nm | |||
| 产品重量 | 280g(含电池) | |||
| 产品尺寸 | 90mm*70mm*125mm | |||
| 电池寿命 | 30小时以上 | |||
| 仪器电源 | AC(220V±5%)50Hz | |||
| 环境温度 | 0-50℃ | |||
| 环境湿度 | ≤ 80%无冷凝 | |||
