云开体育app下载中心
Product Center
当前位置:首页
云开体育app下载中心
在线水质监测仪
常规5参
LH-D6901在线常规5参数检测仪





在线常规5参数检测仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | kaiyun登陆界面生物 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,能源 |
一、产品简介
LH-D6901在线常规5参数检测仪是一款智能的在线控制器,广泛应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水等领域水质检测以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等过程领域,满足对水质检测的需求;采用数字式、模块化设计,不同的功能由各种独特的模块来完成,内置识别三十多种数字电极,可任意组合,并且预留了强大的扩展功能。
二、在线常规5参数检测仪产品特点
1.支持同时接入4个传感器。
2.可接入复合传感器,支持多参数实时信息,副参数最多显示4项。
3.智能操作:高清彩色触屏,78x78CTP触摸超清屏,界面易操作,结果一目了然。
4.扩展实用性强:支持30多种传感器。
5.多种输出方式:支持Modbus、4-20mA、JSON格式数据通讯。
6.继电器延时功能:支持客户搭配电动球阀使用,实现进水控制或自动排水功能。
7.高低点报警功能。
8.数据监测:记录历史数据,包括历史数据,报警记录,操作日志,实时曲线等内容。
9. 中/英文语言切换。
三、在线常规5参数检测仪应用范围
• 污水处理
• 自来水厂
• 工业污水
• 环境监测
• 地表水
• 水产养殖
四、技术参数
项目 | 详细参数 |
屏幕 | 78*78mmCTP触摸超清屏 |
工作电压 | AC 90~220V、50/60Hz DC 12V-36V |
仪表尺寸 | 100*100*150mm |
仪表开孔尺寸 | 93*93mm |
安装方式 | 面板式,壁挂式 |
重量 | 0.56Kg |
防护等级 | IP65 |
传感器数量 | 可同时接入4支传感器 |
语言 | 中/英文(可定制) |
功耗 | <5W |
电流输出 | 2路4-20mA/0-20mA |
RS485输出 | 一路输出,modbus-RTU/JSON |
继电器输出 | 2路常开(10A 250VAC),一路可用于定时继电器 |
数据保存 | 默认10万条(可定制) |
测量环境 | 0-60℃,湿度≤90%RH |
五、适配电极
技术参数 | |||||
LH-DpH07 在线数字pH传感器 | 测量范围 | 0~14pH | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
测量精度 | ≤±0.02 | ||||
LH-DpH206(污水) 在线数字pH传感器 | 测量范围 | 0~14pH | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
测量精度 | ≤±0.02 | ||||
LH-DE26 在线数字电导率传感器 | 测量范围 | 0~20mS/cm | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
测量精度 | ≤±1% | ||||
LH-DE40(四电极法) 在线数字电导率传感器 | 测量范围 | 0~200mS/cm | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
测量精度 | ≤±1% | ||||
LH-DO59 在线数字溶解氧传感器 | 测量范围 | 0~20mg/L | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
测量精度 | ±5% | ||||
LH-DY05(养殖水/地表水) 在线荧光法数字溶解氧传感器 | 测量范围 | 0~20.00mg/L或0~200%饱和度 | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
测量精度 | ±0.3mg/L或±5% | ||||
LH-DY12(污水) 在线荧光法数字溶解氧传感器 | 测量范围 | 0-25mg/L或0-250饱和度 | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
测量精度 | ±0.1mg/L或±1%(0-100%); ±0.2mg/L或±2%(100-250%) | ||||
LH-DZ09 在线数字浊度传感器 | 测量范围 | 0~20NTU | 0~200NTU | 0-1000NTU | 0-3000NTU |
分辨率 | 0.01NTU | 0.1NTU | 1.0NTU | 1.0NTU | |
测量精度 | 0.3NTU或≤±6% | ≤10NTU,精度≤±0.5NTU; >10NTU时,精度≤±8% | |||
分辨率 | 0.01、0.1、1.0mg/L | ||||
测量精度 | ±5%F.S | ||||















